²úÆ·ÊÀ½ç

ÇòÄ¥»ú


 


ÇòÄ¥»ú¡¢Ð¡ÐÍÇòÄ¥»ú¡¢¸ßЧ½ÚÄÜÔ²×¶ÇòÄ¥»ú¡¢°ôÄ¥»ú
Ò»¡¢ÇòÄ¥»ú¼ò½é£º
    ÇòÄ¥»ú£¨¼ò³ÆÄ¥»ú£©¹æ¸ñÒÔͲÌåÖ±¾¶ºÍ³¤¶È³ß´ç±íʾ¡£
    ¹¤ÒµÉú²úÖй㷺ӦÓõÄÄ¥»úÖÖÀàºÜ¶à£¬·ÖÀà·½·¨Ò²²»¾¡Ïàͬ£¬Óеİ´ÕÕÑÐÄ¥½éÖʵÄÐÎ×´·ÖÀ࣬Óеĸù¾ÝͲÌåÐÎ×´·ÖÀ࣬Óеİ´ÕÕÅÅ¿ó·½Ê½·ÖÀ࣬ҲÓиù¾ÝÄ¥»úÉú²ú·½Ê½·ÖÀà¡£¹®ÒåÊзðÈð»úе³§×¨ÒµÉú²úÒçÁ÷ÐÍÇòÄ¥»ú£¬¸ñ×ÓÐÍÇòÄ¥»ú£¬Ð¡ÐÍÇòÄ¥»ú£¬Ô²×¶ÇòÄ¥»úÒÔ¼°°ôÄ¥»ú£¬¹ÜÄ¥»úЩÁÐÄ¥¿ó²úÆ·¡£
¶þ¡¢ÇòÄ¥»úÓÃ;£º
    ÇòÄ¥»úÖ÷ÒªÓÃÓÚÑ¡¿ó¡¢ÌÕ´É¡¢»¯¹¤¡¢Ë®Äà¡¢²£Á§¡¢ÄÍ»ð²ÄÁϵÈÐÐÒµ¡£ÇòÄ¥»ú·ÖΪ¸É¡¢ÊªÁ½ÖÖ£¬¸ÉʽÓÃÓÚÄÍ»ð²ÄÁÏ£¬Ë®Äà¡¢»¯·Ê¡¢²£Á§ÐÐÒµ£»ÊªÊ½ÓÃÓÚÑ¡¿ó¡¢ÌÕ´É¡¢»¯¹¤ÐÐÒµ£¬½üÄêÀ´£¬ÎÒ³§Ð¿ª·¢Éú²ú³öÖá³Ð´«¶¯¸ßЧ½ÚÄÜÔ²×¶ÇòÄ¥»ú£¬½ÚÔ¼ÄÜÔ´25-30%¡£
Èý¡¢ÇòÄ¥»ú¹¤×÷Ô­Àí£º
    ÇòÄ¥»úµÄÀàÐÍËäÈ»²»Í¬£¬µ«ÔÚÒ»°ãÇé¿öÏ£¬ÎïÁÏÔÚÄ¥¿ó¹ý³ÌÖб»·ÛËéµÄ»ù±¾Ô­ÀíÊÇÏàËÆµÄ¡£¼ò¶øÑÔÖ®£¬µ±Ä¥»úÒÔÒ»¶¨µÄËÙ¶È×÷ÐýתÔ˶¯Ê±£¬×°ÈëͲÄڵĸÖÇò»ò¿óʯµÈÄ¥¿ó½éÖÊ£¬ÔÚͲÌå³Ä°åºÍÄ¥¿ó½éÖʼäµÄĦ²ÁÁ¦£¬ÑÐÄ¥½éÖʵÄÖØÁ¦£¬ÒÔ¼°ÓÉÓÚÔÚÄ¥»úÐýת¶ø²úÉúµÄÀëÐÄÁ¦µÄ×÷ÓÃÏ£¬½«Ëæ×ÅͲÌå×öÐýתµÄÉÏÉýÔ˶¯£¬±»ÌáÉýÖÁÒ»¶¨¸ß¶ÈÈ»ºóµ±ÑÐÄ¥½éÖʵÄÖØÁ¦´óÓÚÀëÐÄÁ¦Ê±£¬¾Í¿ªÊ¼ÍÑÀëͲÌåÄÚ±Ú£¬°´ÕÕijһ¹ì¼£½µÂ䣬ÕâÖÖÖܶø¸´Ê¼µÄÔ˶¯£¬¾Í²úÉúÁËÁ¬ÐøµÄ³å»÷ºÍÑÐÄ¥×÷Ó㬴Ӷø·ÛËéÎïÁÏ¡£
ËÄ¡¢ÇòÄ¥»úµÄ¹æ¸ñºÍ¼¼Êõ²ÎÊý 

 
¹æ¸ñÐͺŠͲÌåתËÙ£¨r/min£© ×°ÇòÁ¿(t) ½øÁÏÁ£¶È(mm) ³öÁÏÁ£¶È(mm) ²úÁ¿ µç»ú¹¦ÂÊ(kw) ÖØÁ¿(t)
(t/h)
§¶900×1800 36¡«38 1.5 ≤20 0.075-0.89 0.65-2 18.5 4.6
§¶900×3000 36 2.7 ≤20 0.075-0.89 1.1-3.5 22 5.6
§¶1200×2400 36 3 ≤25 0.075-0.6 1.5-4.8 30 12
§¶1200×3000 36 3.5 ≤25 0.074-0.4 1.6-5 37 12.8
§¶1200×4500 32.4 5 ≤25 0.074-0.4 1.6-5.8 55 13.8
§¶1500×3000 29.7 7.5 ≤25 0.074-0.4 2-5 75 15.6
§¶1500×4500 27 11 ≤25 0.074-0.4 3-6 110 21
§¶1500×5700 28 12 ≤25 0.074-0.4 3.5-6 130 24.7
§¶1830×3000 25.4 11 ≤25 0.074-0.4 4-10 130 28
§¶1830×4500 25.4 15 ≤25 0.074-0.4 4.5-12 155 32
§¶1830×6400 24.1 21 ≤25 0.074-0.4 6.5-15 210 34
§¶1830×7000 24.1 23 ≤25 0.074-0.4 7.5-17 245 36
§¶2100×3000 23.7 15 ≤25 0.074-0.4 6.5-36 155 34
§¶2100×4500 23.7 24 ≤25 0.074-0.4 8-43 245 42
§¶2100×7000 23.7 26 ≤25 0.074-0.4 8-48 280 50
§¶2200×4500 21.5 27 ≤25 0.074-0.4 9-45 280 48.5
§¶2200×6500 21.7 35 ≤25 0.074-0.4 14-26 380 52.8
§¶2200×7000 21.7 35 ≤25 0.074-0.4 15-28 380 54
§¶2200×7500 21.7 35 ≤25 0.074-0.4 15-30 380 56
§¶2400×3000 21 23 ≤25 0.074-0.4 7-50 245 54
§¶2400×4500 21 30 ≤25 0.074-0.4 8.5-60 320 65
§¶2700×4000 20.7 40 ≤25 0.074-0.4 12-80 400 94

 

°æÈ¨ËùÓУº¹®ÒåÊзðÈð»úе³§¡¡·þÎñÈÈÏߣº86-0371-64588838
EGNtx